Il generatore si basa su una cascata di moduli termici indipendenti da 75 kW focolare, gestiti in sequenza di cascata, che garantisce la massima adattabilità al carico termico richiesto e garanzia di continuità di servizio.
Il bruciatore a premiscelazione totale continua in acciaio inox garantisce combustioni stabili, silenziose, ad alto rendimento e con basse emissioni inquinanti rendendo il gruppo termico in Classe 6 NOx (secondo la UNI EN 15502).
Completa di termoregolazione climatica predisposta per la gestione di un circolatore modulante per l’anello primario.
L’utilizzo della regolazione RIELLOtech consente la gestione in cascata fino a 8 caldaie.
- Basse perdite di carico del corpo
- Ampia gamma di accessori per garantire una semplice, rapida, flessibile e completa installazione
- Le dimensioni compatte, i pesi ridotti ed il basamento ne facilitano il trasporto e il posizionamento
- Pressione massima di esercizio: 6 bar.
Documentazione tecnica e commerciale
Tipo | Descrizione | Lingua | |
---|---|---|---|
Scheda tecnico commerciale | Technical Sheet ALU PRO POWER - it | Italiano | Download |
Scheda tecnico commerciale | Fiche technique Condexa PRO Cascade | Download | |
Scheda tecnico commerciale | Technische fiche Condexa PRO Cascade | Download | |
Scheda tecnico commerciale | Technische fiche Condexa PRO 2018 stand alone | Download | |
Scheda tecnico commerciale | Fiche technique Condexa PRO stand alone | Download | |
Scheda tecnico commerciale | Scheda tecnica ALUPRO POWER | Download | |
Dichiarazione di conformità | Detrazione 65_Conto Termico_Dichiarazione di conformita_Generatori_condensazione (2015) | Download | |
Dichiarazione di conformità | Dichiarazione conformità_Detrazione fiscale e CT_Generatori_condensazione_Marzo2017 | Download | |
Brochure/Depliant di prodotto | Commerciële brochure Condexa PRO 2018 | Download | |
Brochure/Depliant di prodotto | Dépliant commercial Condexa PRO 2018 | Download | |
Brochure/Depliant di prodotto | Depliant Centrale termica | Download |
Prodotti
DATI TECNICITipo | Lingua | |
---|---|---|
Libretto Installatore | Italiano | Download |
Libretto Installatore | Italiano | Download |
Libretto Installatore | Italiano, Francese, Olandese | Download |
Modello BIM | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Tipo | Lingua | |
---|---|---|
Libretto Installatore | Italiano | Download |
Libretto Installatore | Italiano | Download |
Libretto Installatore | Italiano, Francese, Olandese | Download |
Modello BIM | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Tipo | Lingua | |
---|---|---|
Libretto Installatore | Italiano | Download |
Libretto Installatore | Italiano | Download |
Libretto Installatore | Italiano, Francese, Olandese | Download |
Modello BIM | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Tipo | Lingua | |
---|---|---|
Libretto Installatore | Italiano | Download |
Libretto Installatore | Italiano | Download |
Libretto Installatore | Italiano, Francese, Olandese | Download |
Modello BIM | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Certificato di Omologa | Inglese | Download |
Puoi aggiungere al prodotto anche…
COLLETTORI, SICUREZZE E ACCESSORI IDRAULICI
SEPARATORI IDRAULICI / SCAMBIATORI A PIASTRE
ACCESSORI ELETTRICI