NexPolar è la proposta Riello per il riscaldamento ed il raffrescamento, con possibilità di produzione di acqua calda sanitaria per uso domestico ad alta efficienza energetica. L’unità è equipaggiata con un controllo DC-Inverter a modulazione PAM e PWM, che permette al compressore del tipo Twin-Rotary una modulazione continua dal 30% fino al 120%, garantendo in qualsiasi momento standard energetici elevati. Il campo di funzionamento dell’unità in inverno arriva sino a temperature esterne di -20°C, con acqua calda fino a +60°C; in funzionamento estivo la temperatura esterna massima è +47°C con una temperatura massima dell’acqua refrigerata di +18°C.
NexPolar è perciò la proposta ideale per qualsiasi tipo di applicazione residenziale e commerciale per il riscaldamento ed il raffrescamento con installazioni a pavimento e/o ventilconvettori.
L’unità è monoblocco, quindi tutti i componenti sono alloggiati all’interno per agevolare e rendere più veloci le operazioni di installazione.
NexPolar viene fornito con controllo climatico di serie. NexPolar è disponibile in nove modelli da 17 e 21 kW.
– Tecnologia DC-Inverter con compressore Twin-Rotary
– Corrente di spunto ridotta grazie alla tecnologia Inverter
– COP e EER elevati
– Possono essere collegate a radiatori a bassa temperatura, elementi riscaldanti a pavimento e a unità tipo ventilconvettore
– Controllo remoto di serie
– Temperatura di riscaldamento dell’acqua sino a +60°C
– Semplice e rapida installazione; necessario solo l’allacciamento delle tubazioni idrauliche
– Dimensioni contenute.
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione del costruttore per richiedere le deduzioni fiscali dell'Ecobonus | Italiano | Download |
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione del costruttore per richiedere gli incentivi del Conto Termico 2.0 | Italiano | Download |
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di conformità NEXPOLAR TE | Italiano, Inglese | Download |
| Etichetta classe energetica | Etichetta classe energetica Nexpolar 17 TE | Download | |
| Libretto Installatore | Libretto installatore NexPolar (IT) RIELLO - Doc-0079678_L5 | Italiano | Download |
| Libretto (Utente + Installatore) | Libretto UTENTE NexPolar (IT) RIELLO - Doc-0079679_L2 | Italiano | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione del costruttore per richiedere le deduzioni fiscali dell'Ecobonus | Italiano | Download |
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione del costruttore per richiedere gli incentivi del Conto Termico 2.0 | Italiano | Download |
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di conformità NEXPOLAR TE | Italiano, Inglese | Download |
| Etichetta classe energetica | Etichetta classe energetica Nexpolar 21 TE | Download | |
| Libretto Installatore | Libretto installatore NexPolar (IT) RIELLO - Doc-0079678_L5 | Italiano | Download |
| Libretto (Utente + Installatore) | Libretto UTENTE NexPolar (IT) RIELLO - Doc-0079679_L2 | Italiano | Download |
BOLLITORI E ACCUMULI INERZIALI
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione Solare termico per detrazioni fiscali e conto termico | Italiano | Download |
| Disegno DXF/DWG | Italiano | Download | |
| Etichetta classe energetica | Etichetta ENERGETICA 7000 ACI 60 PLUS RIELLO - Doc-0075940_E1 | Download | |
| Libretto (Utente + Installatore) | Libretto ISTRUZIONI 7000 ACI PLUS RIELLO (IT) | Italiano | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione Solare termico per detrazioni fiscali e conto termico | Italiano | Download |
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di conformità Riello Group | Italiano, Inglese | Download |
| Disegno DXF/DWG | Italiano | Download | |
| Etichetta classe energetica | Etichetta CLASSE ENERGETICA 7000 ACI 120 PLUS RIELLO - Doc-0075939_E1 | Download | |
| Libretto (Utente + Installatore) | Libretto ISTRUZIONI 7000 ACI PLUS RIELLO (IT) | Italiano | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto (Utente + Installatore) | FOGLIO ISTRUZIONI ACCUMULO INERZIALE 100 L | Italiano | Download |
ALTRI ACCESSORI
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto (Utente + Installatore) | FOGLIO ISTRUZIONI STAFFE DI ANCORAGGIO | Italiano | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto (Utente + Installatore) | FOGLIO ISTRUZIONI SONDA ACQUA SANITARIA | Italiano, Inglese | Download |
| Libretto Installatore | Foglio ISTRUZIONI KIT SONDA ACQUA SANITARIA (PT-EN) - Doc-0091279_L0 | Portoghese, Inglese | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto (Utente + Installatore) | FOGLIO ISTRUZIONI SONDA CASCATA NEXPOLAR | Italiano, Inglese | Download |
| Libretto Installatore | Foglio ISTRUZIONI KIT SONDA CASCATA NEXPOLAR (PT-EN) - Doc-0091284_L0 | Portoghese, Inglese | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto (Utente + Installatore) | FOGLIO ISTRUZIONI KIT FILTRO A Y | Italiano | Download |
KIT RESISTENZE
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto Installatore | Foglio ISTRUZIONI KIT RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI - 20015432_L6 | Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto Installatore | Foglio ISTRUZIONI KIT RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI - 20015432_L6 | Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo | Download |