NXHM 018÷030 è una pompa di calore idronica per applicazioni residenziali e commerciali dedicate al riscaldamento, al raffrescamento e all’eventuale produzione di acqua calda sanitaria.
L’unità utilizza refrigerante R32 (GWP = 675) ed è progettata per mantenere l'efficienza energetica nelle diverse condizioni operative previste (classe energetica fino ad A+++/ A++ (A7°C/W35°C)* o A++/ A+ (A7°C/ W55°C)* in riscaldamento).
NXHM 018÷030 è dotata di batterie di scambio con trattamento idrofilico Blue–Fin, progettato per favorire il drenaggio della condensa sulle alette e contribuire a ridurre il rischio di congelamento della batteria in presenza di elevata umidità.
La configurazione monoblocco integra tutti i principali componenti all’interno dell’unità.
NXHM 018÷030 è dotata di controllo climatico di serie ed è disponibile in 4 modelli da 18 a 30 kW.
– Compressore Twin–Rotary con tecnologia DC Inverter che modula la potenza in funzione delle esigenze dell’impianto.
– COP fino a 4,70 (A7°C/W35°C) ed EER fino a 4,75 (A35°C/W18°C)
– Prestazioni certificate secondo lo schema HP Keymark da ente terzo indipendente.
– Compatibile con radiatori a bassa temperatura, sistemi radianti a pavimento e ventilconvettori.
– Temperatura dell’acqua in riscaldamento fino a 60°C.
– Configurazione monoblocco con componenti integrati nell’unità.
– Livello di pressione sonora a 1 metro, compreso tra 57,6 e 63,5 dB(A).
– Comando cablato incluso per la gestione delle funzioni di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.
– Il comando consente la gestione fino a 6 unità in cascata (1 managing e 5 depending), anche con potenze differenti.
– Protezione antigelo di serie per la gestione delle basse temperature e la salvaguardia delle parti idrauliche dell’impianto.
* Il range della classe di efficienza energetica di questa categoria di prodotti è compreso tra D e A+++.
TUTTE LE INFORMAZIONI DICHIARATE SONO VERIFICABILI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIELLO
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Declaration of conformity NXHM 18 30 kW | Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Ungherese, Polacco, Sloveno, Tedesco, Greco | Download |
| Etichetta classe energetica | ETICHETTA CLASSE ENERGETICA POMPA CALORE NXHM 018T | Download | |
| Libretto (Utente + Installatore) | MANUALE IOM NXHM CON COVER (IT EN PL) | Italiano, Inglese, Polacco | Download |
| Libretto Utente | REMOTE CONTROL MANUAL (IT_EN_PL_ES_PT_FR_NL_HU) | Italiano, Inglese, Polacco, Spagnolo, Portoghese, Francese, Olandese, Ungherese | Download |
| Modello BIM | Inglese | Download | |
| Certificato di Omologa | Certificato KEYMARK NXHM 18 22 26 30 kW | Inglese | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Declaration of conformity NXHM 18 30 kW | Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Ungherese, Polacco, Sloveno, Tedesco, Greco | Download |
| Etichetta classe energetica | ETICHETTA CLASSE ENERGETICA POMPA CALORE NXHM 022T | Download | |
| Libretto (Utente + Installatore) | MANUALE IOM NXHM CON COVER (IT EN PL) | Italiano, Inglese, Polacco | Download |
| Libretto Utente | REMOTE CONTROL MANUAL (IT_EN_PL_ES_PT_FR_NL_HU) | Italiano, Inglese, Polacco, Spagnolo, Portoghese, Francese, Olandese, Ungherese | Download |
| Modello BIM | Inglese | Download | |
| Certificato di Omologa | Certificato KEYMARK NXHM 18 22 26 30 kW | Inglese | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Declaration of conformity NXHM 18 30 kW | Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Ungherese, Polacco, Sloveno, Tedesco, Greco | Download |
| Libretto (Utente + Installatore) | MANUALE IOM NXHM CON COVER (IT EN PL) | Italiano, Inglese, Polacco | Download |
| Libretto Utente | REMOTE CONTROL MANUAL (IT_EN_PL_ES_PT_FR_NL_HU) | Italiano, Inglese, Polacco, Spagnolo, Portoghese, Francese, Olandese, Ungherese | Download |
| Modello BIM | Inglese | Download | |
| Etichetta classe energetica | ETICHETTA CLASSE ENERGETICA POMPA CALORE NXHM 026T | Inglese | Download |
| Certificato di Omologa | Certificato KEYMARK NXHM 18 22 26 30 kW | Inglese | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Declaration of conformity NXHM 18 30 kW | Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Ungherese, Polacco, Sloveno, Tedesco, Greco | Download |
| Libretto (Utente + Installatore) | MANUALE IOM NXHM CON COVER (IT EN PL) | Italiano, Inglese, Polacco | Download |
| Libretto Utente | REMOTE CONTROL MANUAL (IT_EN_PL_ES_PT_FR_NL_HU) | Italiano, Inglese, Polacco, Spagnolo, Portoghese, Francese, Olandese, Ungherese | Download |
| Modello BIM | Inglese | Download | |
| Etichetta classe energetica | ETICHETTA CLASSE ENERGETICA POMPA CALORE NXHM 030T | Inglese | Download |
| Certificato di Omologa | Certificato KEYMARK NXHM 18 22 26 30 kW | Inglese | Download |
ACCESSORIO MECCANICO
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto Installatore | Foglio ISTRUZIONI KIT SERPENTINO ESTRAIBILE scambiatore - Doc-0056627_L7 | Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Croato, Sloveno | Download |
ACCESSORIO ELETTRICO
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto (Utente + Installatore) | SONDA TEMPERATURA NTC BULBO | Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Croato, Sloveno, Rumeno, Turco, Bulgaro, Russo, Ucraino, Estone, Lituano, Lettone | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto (Utente + Installatore) | FOGLIO ISTRUZIONI VALVOLA DEVIATRICE ACS | Italiano, Inglese, Polacco | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto Installatore | Foglio ISTRUZIONI KIT RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI - 20015432_L7 | Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo | Download |
| Libretto Installatore | Foglio istruzioni Kit RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI | Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto Installatore | Foglio ISTRUZIONI KIT RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI - 20015432_L7 | Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo | Download |
| Libretto Installatore | Foglio istruzioni Kit RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI | Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto Installatore | Foglio ISTRUZIONI KIT RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI - 20015432_L7 | Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo | Download |
| Libretto Installatore | Foglio istruzioni Kit RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI | Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto Installatore | Foglio ISTRUZIONI KIT RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI - 20015432_L7 | Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo | Download |
| Libretto Installatore | Foglio istruzioni Kit RESISTENZE x BOLLITORI SOLARI | Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco | Download |
Prodotti da combinare al tuo sistema
BOLLITORI
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di conformità bollitori serie HP | Italiano, Inglese | Download |
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di conformità Riello Group | Italiano, Inglese | Download |
| Etichetta classe energetica | Etichetta CLASSE ENERGETICA RIELLO 7200 500 HP - Doc-0075919_E2 | Download | |
| Etichetta classe energetica | ETICHETTA CLASSE ENERGETICA RIELLO 7200 500 HP UK - Doc-0100420 | Download | |
| Libretto Installatore | Libretto ISTRUZIONI 7200 HP (IT EN FR DE NL) | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Olandese | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione Solare termico per detrazioni fiscali e conto termico | Italiano | Download |
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di conformità Riello Group | Italiano, Inglese | Download |
| Disegno DXF/DWG | Italiano | Download | |
| Libretto Installatore | Libretto ISTRUZIONI 7200 HP (IT EN FR DE NL) | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Olandese | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Modello BIM | Download | ||
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di conformità bollitori RIELLO (EN-IT) (aggiornamento 2023) | Inglese, Italiano | Download |
| Libretto Installatore | Libretto INSTALLATORE RBC-HP 1S (IT-EN-FR) RIELLO - 20206956_L1 | Italiano, Francese, Inglese | Download |
| Etichetta classe energetica | Etichetta CLASSE ENERGETICA RBC-HP 800 1S RIELLO - 20207011_E0 | Inglese | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Modello BIM | Download | ||
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di conformità bollitori RIELLO (EN-IT) (aggiornamento 2023) | Inglese, Italiano | Download |
| Libretto Installatore | Libretto INSTALLATORE RBC-HP 1S (IT-EN-FR) RIELLO - 20206956_L1 | Italiano, Francese, Inglese | Download |
| Etichetta classe energetica | Etichetta CLASSE ENERGETICA RBC-HP 1000 1S RIELLO - 20207015_E0 | Inglese | Download |
ACCUMULO INERZIALE
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione Solare termico per detrazioni fiscali e conto termico | Italiano | Download |
| Disegno DXF/DWG | Italiano | Download | |
| Etichetta classe energetica | Etichetta ENERGETICA 7000 ACI 60 PLUS RIELLO - Doc-0075940_E1 | Download | |
| Libretto (Utente + Installatore) | Libretto ISTRUZIONI 7000 ACI PLUS RIELLO (IT) | Italiano | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione Solare termico per detrazioni fiscali e conto termico | Italiano | Download |
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di conformità Riello Group | Italiano, Inglese | Download |
| Disegno DXF/DWG | Italiano | Download | |
| Etichetta classe energetica | Etichetta CLASSE ENERGETICA 7000 ACI 120 PLUS RIELLO - Doc-0075939_E1 | Download | |
| Libretto (Utente + Installatore) | Libretto ISTRUZIONI 7000 ACI PLUS RIELLO (IT) | Italiano | Download |
| Tipo | Descrizione | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Libretto (Utente + Installatore) | FOGLIO ISTRUZIONI ACCUMULO INERZIALE 100 L | Italiano, Inglese, Francese | Download |